Sprachen
| Übliche Tarife (USD/Wort des Quelltextes) | Berufserfahrung in Jahren: 7 |
||
| Übersetzung: | 0.15 USD | Korrektur: | 0.12 USD |
|---|---|---|---|
| Dolmetschen: | 38 USD /Stunde | ||
| Übliche Tarife (USD/Wort des Quelltextes) | Berufserfahrung in Jahren: 7 |
||
| Übersetzung: | 0.15 USD | Korrektur: | 0.12 USD |
|---|---|---|---|
| Dolmetschen: | 38 USD /Stunde | ||
| Übliche Tarife (USD /Standardseite) | Berufserfahrung in Jahren: 7 |
||
| Übersetzung: | 0.15 USD | Korrektur: | 0.12 USD |
|---|---|---|---|
| Dolmetschen: | 38 USD /Stunde | ||
| Übliche Tarife (USD/Wort des Quelltextes) | Berufserfahrung in Jahren: 7 |
||
| Übersetzung: | 0.15 USD | Korrektur: | 0.12 USD |
|---|---|---|---|
| Dolmetschen: | 38 USD /Stunde | ||
| Übliche Tarife (USD/Wort des Quelltextes) | Berufserfahrung in Jahren: 3 |
||
| Übersetzung: | 0.15 USD | Korrektur: | 0.12 USD |
|---|---|---|---|
| Dolmetschen: | 38 USD /Stunde | ||
| Übliche Tarife (USD /Standardseite) | Berufserfahrung in Jahren: 3 |
||
| Übersetzung: | 0.15 USD | Korrektur: | 0.12 USD |
|---|---|---|---|
| Dolmetschen: | 38 USD /Stunde | ||
Fachwissen
Banken & Finanzwesen • Geschäftswelt/Handel (allgemein) • Bauwesen • Diplome/Lebensläufe/Lizenzen/Zertifikate • Ökologie & Umwelt • Finanzen/Wirtschaft (allgemein) • Gastronomie • Jura (allgemein) • Industrie und Technik (allgemein) • Europäische UnionZusätzliche Arbeitsbereiche: Architektur • Druck- und Verlagswesen • Erziehung/Pädagogik • Elektronik • Spiele/Wetten/Computerspiele • IT/E-Commerce/Internet • Ingenieurswesen: (allgemein) • Ingenieurswesen: Elektrik • Ingenieurswesen: Energie- und Stromversorgung • Ingenieurswesen: Luft- und Raumfahrt • Ingenieurswesen: Bauwesen & Hydraulik • Ingenieurswesen: Mechanik/Automatisierung/Robotik • Buchhaltung/Wirtschaftsprüfung • Marketing/Marktforschung/Einzelhandel • Materialforschung(Kunststoffe)/Metallurgie • Mode/Textil/Bekleidung • Public Relations • Rechtswesen: Verträge • Rechtswesen: Steuern/Zoll • Automobilbranche • Werbung • Internationale Entwicklung/Kooperation • Regierung/Politik • Kunst/Handwerk/Malerei • Telekommunikation • Allgemeines/Unterhaltung/Grüße/Briefe • Transportwesen • Versicherungswesen • Management • Personalwesen

EN CONSTRUCTION
Meine Software
SDLXOpinions

+485984138502006-08-17
/ Number of ratings: 31GlobTra member since: 2006-06-15

